| Alapítva: | 1951 |
| Dokumentumkezelés |
- Adatvédelem és visszaállítás - Adatmegsemmisítés |
| Piaci jelenlét: | 5 kontinens több, mint 35 országában |
| Alkalmazottak száma: | 20,000+ |
| Ügyfélszámlák száma: | 120,000+ |
| Létesítmények száma világszerte: | 1,000+ |
| Bevétel: | 1997 - 209 millió dollár 1998 - 400 millió dollár 1999 - 531 millió dollár 2000 - 1.0 milliárd dollár 2001 - 1.2 milliárd dollár 2002 - 1.3 milliárd dollar 2003 - 1.5 milliárd dollár 2004 - 1.8 milliárd dollár 2005 - 2.1 milliárd dollar 2006 - 2.3 milliárd dollár 2007 - 2.7 milliárd dollár 2008 - 3.1 milliárd dollar 2009 - 3 milliárd dollar |
| Weboldal címe: | www.ironmountain.hu |
| Értékpapír szimbóluma: | NYSE: IRM |
| Fortune 1000 helyezés: | #722; joined the S&P 500 Index in January 2009 |
| Szabadalmak száma: | 21 szabadalmaztatott; 49 függőben |
| Vezetés: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Marc Duale, Tasos Tsolakis, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |